
| 科目名 | □感性科学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当教員 | 松永 勝也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象学年 | 4年 | クラス | [495] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 講義室 | 12108教室 | 開講学期 | 前期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日・時限 | 火3 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
講義概要/Class Outline |
我々は、感覚器に入力されるすべての情報を理性で取捨、選択、処理しているのではなく、好みといった感性によっても取捨・選択している。この感性は人の行動に大きな影響を与えており、人工物製造においても考慮する必要がある。本講義は、人の感性情報処理に関し講述する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学習・教育目標/Class Target | 人の情報入力装置(器官)のメカニズムとその特徴、感情、感性情報処理の理解。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価基準/GradingCriteria | 学習目標の達成度によって評価する。/秀:90%以上/優:80%以上90%未満 良:70%以上80%未満/可:60%以上70%未満 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価方法/GradingMethod | 期末試験(80%)、講義中の小試験又は講義の記録ノートの内容(20%)により評価する。60%以上を合格とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講上の注意/Class Rules | 本講義は、新しい学問領域に関してであり、文字情報のみでは、概要を捉え難いところがある。集中しての聴講が望まれる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連する科目/Related Class | 心理学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献/Bibliography |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||